|
제품 상세 정보:
|
| 키워드 1: | 캐리어 냉각 장치 | 키워드 2: | 캐리어 벡터 HE 19 |
|---|---|---|---|
| 응용: | 식품, 의약품, 전자 제품 수송 체인 | 상태: | 새로운 |
| 원산지: | 프랑스 | ||
| 강조하다: | 높은 가정 이수주 기가 트럭,이수주 기가 트럭 11 타이어,이수주 기가 6x4 |
||
냉동 트럭 밴 트레일러 벡터 HE 19 Carrier 냉동 장치 냉장 시스템 냉동고 장비
브랜드 이름:Carrier
모델 번호: 벡터 HE 19
상태:신품
원산지:프랑스
사전 판매 서비스
제품 컨설팅
견적
사후 판매 서비스
설치 지원
기술 지도
예비 부품 제공
저희 비전:
가장 전문적인 글로벌 냉장 운송 전문가이자 냉동 장치 및 부품 공급업체가 되는 것입니다.
오늘의 저희:
냉장 운송 시설 분야에서 고객에게 고품질의 제품과 서비스를 제공할 수 있습니다. 차량 분야에서 글로벌 고객은 중국에서 제조된 최고의 품질의 차량 제품을 얻을 수 있습니다.
모든 완제품이 발송되기 전에 표준 견뢰도 테스트를 수행합니다. 모든 테스트가 통과되면 고객이 지정한 항구 또는 위치로 상품을 배송합니다.
| 냉각 능력 | 온도 | 정격 용량 |
| 디젤 - 매우 빠른 속도 | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| 디젤 - 빠른 속도 | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| 디젤 - 느린 속도 | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| 디젤 - 매우 느린 속도 | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| 대기 - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| 난방 능력 | ||
| 디젤 | 9200 W | |
| 대기 - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| 기류 | ||
| 디젤 | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| ATP 준수 | ||
| - | M963 Corr1 | |
| 무게 | ||
| - | 805 kg | |
| 치수 | ||
| 높이 | 2227 mm | |
| 너비 | 2050 mm | |
| 깊이 | 430 mm | |
| 상자 크기 권장 사항 | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| 소음 방출 | ||
| 소음 전력 | 전력 Lwa | 100 dB |
| 디젤 - 빠른 속도 | 압력 | 69 dB |
| 디젤 - 느린 속도 | 압력 | 63 dB |
| 대기 - 400V/3/50 Hz | 압력 | 60 dB |
| 구성 요소 | ||
| 엔진 | 배기량 | 2200 cc |
| # 실린더 | 4 | |
| 압축기 | 테크노 | 스크롤 이코노마이저 |
| 모델 | ZF22 | |
| 제어 | APX | |
| 냉매 | ||
| 냉매 | 유형 | R452A |
| 충전 | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
더 많은 정보를 원하시면 주저하지 말고 문의하십시오!
담당자: Samking Liu
전화 번호: 17880280241
팩스: 86-023-67808157