| 이름: | 수프라 시리즈 냉장 장치 | 용량: | 고용량 모델 |
|---|---|---|---|
| 힘: | 12000와트 | 특징: | 높은 냉각 성능 |
| 응용: | 모든 트럭 | 서비스: | oem \ odm |
| 강조하다: | ODM 캐리어 냉각 장치,리퍼 반송 유닛 OEM,캐리어 냉동고 유닛 12000 와트 |
||
| 냉각 용량 (와트) | 공기 흐름 (m3/h) | 배증기를 포함한 무게 (kg) | 온도 | |
|---|---|---|---|---|
| 0°C | -20°C | |||
| 모노 온도 | ||||
| 수프라 450 | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 |
| 수프라 550 | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 |
| 수프라 750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 |
| 수프라 850 | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 |
| 수프라 1050 | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 |
| 수프라 1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 |
| 수프라 1250 | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 |
| 하부 장착 | ||||
| 900U 이상 | 9100 | 4870 | 8050 | 4270 |
| 수프라 1100U | 10710 | 6140 | 9640 | 5600 |
| 여러 온도 | ||||
| 750 MT 이상 | 6140 | 3810 | 5560 | 3840 |
| 수프라 850 MT | 6300 | 4490 | 5000 | 3750 |
| 수프라 1150 MT | 11150 | 6450 | 9150 | 5600 |
| 수프라 1250 MT | 11600 | 7200 | 9800 | 6350 |
| 수프라 1150U MT | 10700 | 5960 | 10200 | 5750 |
담당자: Samking Liu
전화 번호: 17880280241
팩스: 86-023-67808157