|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | T980 열 T 시리즈 왕,450W 열 T 시리즈 왕,T980 열 밴 냉각 장치 왕 |
||
|---|---|---|---|
| T-80 프로 시리즈 - 세부 사양 | ||||||
| 매개 변수 | T-680 프로 | T-780 프로 | T-880 프로 | T-980 프로 | T-1080 프로 | T-1180 프로 |
| 냉각 용량 (ATP 표준, 환경 30°C) | ||||||
| 엔진 드라이브 0°C (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| 엔진 드라이브 -20°C (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| 전기 대기 상태 0°C (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| 전기 대기 상태 -20°C (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| 열 용량 (박스 온도 2°C, 실내 온도 -18°C) | ||||||
| 엔진 드라이브 (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| 엔진 드라이브 + 물 난방 옵션 (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| 공기 흐름 | ||||||
| 공기 흐름 부피 @ 0 Pa 정적 압력 (m3/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| 무게 (배터리 포함되지 않습니다) | ||||||
| 모델 30: 엔진 작동 (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| 모델 50: 엔진 + 대기 동작 (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| 엔진 (저출력, 3기통, 액체 냉각, 그린 테크) | ||||||
| 엔진 모델 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| 엔진 전력 (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| 유지보수 기간 (시간) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 유지보수 기간 (개월) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 압축기 (간체 알루미늄 합금) | ||||||
| 압축기 모델 | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| 이동량 (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| 전기 대기 상태 | ||||||
| 전압 / 단계 / 주파수 | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| 가등식 전력 (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| 냉각제 (R-404A, 0 ODP, 국제적으로 승인) | ||||||
| 냉각기 부하 (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| 크기 (mm) | ||||||
| 길이 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| 높이 | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| 깊이 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 표준 특징 | ||||||
| 사이클-센트리TM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 연장 유지보수 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TherMaxTM 시스템 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 고속 잠금 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 연료 절약 모드 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 여행 전 검사 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSR 탑재 HMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 자동 단계 수정 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 디젤/전기 자동 전환 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PC 모니터 진단 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 선택 사항 | ||||||
| 위스퍼TM 소음 적 키트 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 물 가열 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro,T-1080Pro
![]()
담당자: Samking Liu
전화 번호: 17880280241
팩스: 86-023-67808157