|
제품 상세 정보:
|
| 상품명: | Slxi- 시리즈 써모 킹 40피트 냉동 트레일러 판매 | 냉각제: | R404a |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 냉장실 냉동실 | 압축기: | 오일프리 |
| 구조: | 트럭 본체, 전면 장착 설치 | 색상: | 하얀색 |
| 설치 키트:: | 고무 호스, 배수 호스, 배선 마구 등 | 유형: | 트럭 냉동 장치 |
| 냉장고: | 써모 킹 Slxi | ||
| 강조하다: | SLXI 400 열 밴 냉각 장치 왕,492CC 열 밴 냉각 장치 왕,SLXI 400 밴 냉각 장치 |
||
Thermo King Slxi400 냉동 컨테이너 세미 트레일러 냉동 장치
|
압축기
|
|||
|
특징
|
수명이 연장된 크랭크축 베어링과 주철 오일 펌프가 있는 차세대 X-430 C5 압축기.트레일러용 써모 킹 트럭 냉동 장치
|
||
|
압축기 모델
|
X430 C5
|
압축기 유형
|
경량 알루미늄 합금
|
|
압축기 변위
|
492cc
|
실린더 수
|
4
|
| 냉동 용량: 30°C 주변 온도에서 시스템 순 냉각 용량.ATP 조건에서 | |||||||||||||
| 증발기로 공기 온도 반환 | °C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C |
| 엔진 출력 용량 | 여 | 13500 | 7500 | 15000 | 7900 | 16500 | 9400 | 18700 | 10000 | 19100 | 9000 | 18400 | 9000 |
| 전기 대기 용량 | 여 | 10500 | 5900 | 11900 | 6200 | 10100 | 5800 | 13200 | 7100 | 11200 | 6100 | 10500 | 6100 |
| 엔진 출력 용량 / PIEK 모드 | 여 | - | - | - | - | 10800 | 6500 | - | - | - | - | 12400 | 5800 |
| 무게: 배터리 포함 | |||||||
|
모델 30: 냉각 및 엔진 작동 시 가열 |
킬로그램 |
737 |
737 |
822 |
737 |
759 |
844 |
|
모델 50: 냉각 및 엔진 가열 및 전기 대기 작동 |
킬로그램 |
793 |
793 |
878 |
792 |
814 |
900 |
| 압축기: 경량 알루미늄 합금, 4기통, 바이패스 오일 필터 포함 | |||||||
| 모델 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | |
| 배수량 | 참조 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
담당자: Samking Liu
전화 번호: 17880280241
팩스: 86-023-67808157